Market
All cryptocurrencies
Live market data sourced from CoinGecko, refreshed every 30 seconds. Click any coin for a detailed breakdown with chart, supply, ATH/ATL and related news.
Top 100
Ranked by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | 7d trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $63,266.00 | +1.78% | +2.56% | $1.27T | $26.93B | |
| 2 | Ethereumeth | $1,748.63 | +0.68% | +2.87% | $211.03B | $7.48B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | $184.15B | $39.95B | |
| 4 | $569.91 | +0.69% | +1.85% | $76.82B | $492.76M | ||
| 5 | USDCusdc | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $73.32B | $11.28B | |
| 6 | XRPxrp | $1.10 | +0.90% | +0.93% | $68.55B | $903.82M | |
| 7 | Solanasol | $78.18 | +1.39% | -3.41% | $45.49B | $1.67B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3318 | +0.66% | +4.57% | $31.47B | $377.27M | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.03 | -0.06% | -0.06% | $20.4B | $24.72M | |
| 10 | Hyperliquidhype | $67.27 | +0.29% | +0.77% | $14.96B | $362.07M | |
| 11 | Dogecoindoge | $0.0733 | +1.24% | -1.34% | $11.36B | $416.37M | |
| 12 | USDSusds | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $10.88B | $199M | |
| 13 | Rainrain | $0.0144 | -0.86% | -6.87% | $9.56B | $30.33M | |
| 14 | LEO Tokenleo | $9.52 | +0.62% | +4.31% | $8.76B | $612.49K | |
| 15 | Zcashzec | $489.20 | +5.41% | +12.88% | $8.21B | $223.51M | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $55.84 | +1.50% | +0.28% | $6.59B | $95.98M | |
| 17 | Stellarxlm | $0.1865 | +3.11% | -5.28% | $6.37B | $815.15M | |
| 18 | Cardanoada | $0.1667 | +0.28% | +4.33% | $6.21B | $282.06M | |
| 19 | Moneroxmr | $315.40 | -0.97% | -0.04% | $5.92B | $42.26M | |
| 20 | Chainlinklink | $7.77 | +2.10% | +0.31% | $5.81B | $145.6M | |
| 21 | Cantoncc | $0.1323 | +4.68% | -4.60% | $5.16B | $14.18M | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $237.90 | +1.86% | +8.00% | $4.77B | $93.1M | |
| 23 | Daidai | $0.9998 | +0.03% | +0.01% | $4.64B | $173.56M | |
| 24 | USD1usd1 | $0.9987 | -0.03% | +0.02% | $4.45B | $676.78M | |
| 25 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.62 | +2.55% | -2.69% | $4.4B | $58.54M | |
| 26 | Ethena USDeusde | $0.9996 | +0.09% | +0.10% | $4.27B | $290.45M | |
| 27 | Litecoinltc | $43.99 | +1.40% | +0.73% | $3.4B | $159.09M | |
| 28 | Global Dollarusdg | $1.00 | +0.03% | -0.01% | $3.12B | $177.93M | |
| 29 | Circle USYCusyc | $1.13 | 0.00% | -0.09% | $3.1B | $225.76K | |
| 30 | Hederahbar | $0.0702 | +1.44% | -3.71% | $3.08B | $50.63M | |
| 31 | Suisui | $0.7200 | +1.48% | -2.21% | $2.92B | $162.32M | |
| 32 | Avalancheavax | $6.70 | +4.20% | -0.56% | $2.89B | $171.07M | |
| 33 | PayPal USDpyusd | $0.9998 | +0.02% | -0.02% | $2.84B | $102.91M | |
| 34 | Cronoscro | $0.0563 | -0.24% | -0.12% | $2.59B | $6.97M | |
| 35 | Shiba Inushib | $0.00000429 | +0.90% | -0.53% | $2.53B | $50.16M | |
| 36 | Tether Goldxaut | $4,109.73 | +1.13% | -0.04% | $2.52B | $129.43M | |
| 37 | NEAR Protocolnear | $1.93 | +3.14% | -0.93% | $2.5B | $120.96M | |
| 38 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.38B | $0 | |
| 39 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.13 | -0.35% | +0.12% | $2.15B | $1.36M | |
| 40 | Uniswapuni | $3.41 | +3.64% | +4.89% | $2.11B | $188.76M | |
| 41 | Bittensortao | $208.62 | +2.23% | -0.91% | $2B | $255.46M | |
| 42 | World Liberty Financialwlfi | $0.0584 | -1.09% | +0.29% | $1.86B | $21.04M | |
| 43 | PAX Goldpaxg | $4,115.49 | +1.20% | +0.01% | $1.85B | $101.32M | |
| 44 | HTX DAOhtx | $0.00000186 | -0.45% | +11.65% | $1.68B | $5.72M | |
| 45 | Asteraster | $0.6251 | +0.62% | -1.54% | $1.67B | $52.81M | |
| 46 | OKBokb | $79.39 | +0.91% | -1.74% | $1.67B | $14.76M | |
| 47 | MemeCorem | $1.21 | -7.05% | -23.06% | $1.59B | $13.55M | |
| 49 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.03% | -0.02% | $1.55B | $136.84M | |
| 48 | Ondoondo | $0.3182 | +1.18% | -3.94% | $1.55B | $49.05M | |
| 50 | DeXedexe | $32.40 | +12.46% | +40.28% | $1.51B | $26.35M | |
| 51 | USDDusdd | $0.9992 | +0.01% | +0.02% | $1.5B | $1.57M | |
| 52 | $2.20 | +7.56% | +4.40% | $1.44B | $23.79M | ||
| 53 | Mantlemnt | $0.4320 | +3.57% | -2.07% | $1.43B | $31.18M | |
| 54 | Falcon USDusdf | $0.9971 | +0.02% | +0.17% | $1.42B | $691.75K | |
| 55 | Polkadotdot | $0.8270 | +0.57% | -2.09% | $1.4B | $65.05M | |
| 56 | Aaveaave | $91.21 | +4.07% | +4.58% | $1.38B | $209.86M | |
| 57 | Worldcoinwld | $0.3843 | -0.63% | -2.26% | $1.35B | $104.87M | |
| 58 | Skysky | $0.0567 | +0.92% | -1.70% | $1.32B | $14.44M | |
| 59 | BFUSDbfusd | $0.9981 | -0.01% | -0.05% | $1.32B | $497.91K | |
| 60 | Internet Computericp | $2.33 | +6.31% | +5.92% | $1.29B | $56.29M | |
| 61 | Bitget Tokenbgb | $1.65 | +0.47% | -2.18% | $1.16B | $7.95M | |
| 62 | Pepepepe | $0.00000262 | +1.38% | +8.07% | $1.1B | $98.45M | |
| 63 | Ethereum Classicetc | $7.03 | +2.13% | -0.67% | $1.1B | $25.37M | |
| 64 | Pi Networkpi | $0.0989 | -2.52% | -15.71% | $1.08B | $15.48M | |
| 65 | United Stablesu | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $1.03B | $18.73M | |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.21 | +0.12% | +0.01% | $1.01B | $0 | |
| 67 | Quantqnt | $68.31 | +5.01% | +1.43% | $993.5M | $8.25M | |
| 68 | Blockchain Capitalbcap | $106.63 | 0.00% | -0.32% | $971.62M | $0 | |
| 69 | KuCoinkcs | $6.83 | -0.25% | -4.39% | $936.84M | $157.09K | |
| 70 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.11 | +0.01% | +0.07% | $871.03M | $0 | |
| 71 | Stablestable | $0.0358 | +1.55% | +4.55% | $870.08M | $12.69M | |
| 72 | USDGOusdgo | $0.9998 | -0.01% | -0.03% | $856.04M | $10.91M | |
| 73 | JUSTjst | $0.0992 | +3.08% | +12.25% | $847.74M | $26.14M | |
| 74 | $11.14 | +0.01% | +0.07% | $835.93M | $0 | ||
| 75 | $0.0297 | +1.37% | -3.61% | $815.56M | $4.23M | ||
| 76 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0763 | +0.45% | +3.06% | $814.44M | $30.27M | |
| 77 | Renderrender | $1.56 | +1.66% | -1.90% | $807M | $23.05M | |
| 78 | Cosmos Hubatom | $1.55 | -0.06% | +0.45% | $805.95M | $18.39M | |
| 79 | ADIadi | $6.24 | +4.42% | +10.92% | $782.79M | $880.58K | |
| 80 | Algorandalgo | $0.0855 | +0.91% | -1.19% | $765.01M | $21.73M | |
| 81 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.15 | +0.12% | +0.05% | $760.3M | $0 | |
| 82 | NEXOnexo | $0.7596 | +4.02% | -1.70% | $759.59M | $3.64M | |
| 83 | Ethenaena | $0.0772 | +4.68% | +0.65% | $738.55M | $93.25M | |
| 84 | USDtbusdtb | $0.9998 | -0.03% | -0.08% | $727.05M | $16.12M | |
| 85 | Beldexbdx | $0.0919 | +2.12% | +4.76% | $723.16M | $9.78M | |
| 86 | Gategt | $6.67 | +1.28% | +0.76% | $710.69M | $1.22M | |
| 87 | Jupiterjup | $0.2099 | -1.70% | -14.17% | $696.93M | $22.99M | |
| 88 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.6948 | -2.32% | +2.50% | $694.82M | $9.97M | |
| 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.04 | +0.01% | +0.08% | $683.97M | $0 | |
| 90 | Audierabeat | $2.20 | -7.65% | -27.16% | $679.31M | $10.98M | |
| 91 | Filecoinfil | $0.7819 | +3.07% | +0.12% | $623.34M | $52.02M | |
| 92 | Pump.funpump | $0.00149141 | -0.01% | -3.39% | $600.3M | $24.94M | |
| 93 | GHOgho | $0.9985 | +0.03% | +0.05% | $598.13M | $3.09M | |
| 94 | Lighterlit | $2.33 | -1.49% | +12.36% | $582.1M | $53.69M | |
| 95 | Arbitrumarb | $0.0905 | +18.82% | +15.92% | $575.97M | $156.3M | |
| 96 | $0.00663067 | +1.10% | -1.36% | $575.25M | $2.16M | ||
| 97 | Usual USDusd0 | $0.9985 | -0.00% | -0.00% | $552.53M | $364.67K | |
| 98 | YLDSylds | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $544.54M | $25.97M | |
| 99 | $0.0271 | +0.09% | -3.78% | $539.79M | $8.47M | ||
| 100 | Venice Tokenvvv | $11.43 | -1.13% | -15.09% | $539.58M | $30.62M |





























































































