Market
All cryptocurrencies
Live market data sourced from CoinGecko, refreshed every 30 seconds. Click any coin for a detailed breakdown with chart, supply, ATH/ATL and related news.
Top 100
Ranked by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | 7d trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $75,666.00 | -0.07% | -2.02% | $1.52T | $15.66B | |
| 2 | Ethereumeth | $2,234.20 | +0.29% | -0.23% | $273.01B | $5.49B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9992 | +0.01% | -0.01% | $176.88B | $26.06B | |
| 4 | $693.24 | -0.28% | -1.36% | $91.17B | $614.38M | ||
| 5 | XRPxrp | $1.16 | -2.49% | -6.48% | $73.38B | $1.6B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9997 | +0.01% | -0.02% | $70.51B | $6.81B | |
| 7 | Solanasol | $89.35 | -1.34% | -6.09% | $52.81B | $1.17B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3194 | +0.37% | +0.51% | $30.36B | $329.19M | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.02 | -1.32% | -0.52% | $26.94B | $32.64M | |
| 10 | Zcashzec | $1,255.56 | -6.72% | -1.23% | $21.38B | $854.66M | |
| 11 | Hyperliquidhype | $77.36 | -1.17% | -10.45% | $18.52B | $638.82M | |
| 12 | Moneroxmr | $610.41 | -1.99% | +3.68% | $11.49B | $81.61M | |
| 13 | Dogecoindoge | $0.0715 | -1.90% | -4.64% | $11.21B | $222.36M | |
| 14 | USDSusds | $1.00 | +0.01% | -0.02% | $8.79B | $175.15M | |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | $72.70 | -0.04% | -1.86% | $8.63B | $52.75M | |
| 16 | LEO Tokenleo | $9.33 | +0.04% | -0.43% | $8.59B | $167.09K | |
| 17 | Chainlinklink | $10.83 | -0.92% | -5.63% | $8.31B | $185.06M | |
| 18 | Cardanoada | $0.1815 | -3.32% | -5.03% | $6.82B | $129.74M | |
| 19 | Stellarxlm | $0.1515 | -2.18% | -10.36% | $5.36B | $93.08M | |
| 20 | Bitcoin Cashbch | $256.31 | -4.49% | -10.46% | $5.16B | $110.79M | |
| 21 | NEAR Protocolnear | $3.67 | -2.19% | -16.01% | $4.81B | $266.91M | |
| 22 | Ethena USDeusde | $0.9987 | -0.00% | +0.01% | $4.58B | $39.73M | |
| 23 | Daidai | $1.00 | -0.00% | -0.02% | $4.48B | $84.02M | |
| 24 | Uniswapuni | $7.01 | +0.83% | +1.40% | $4.26B | $214.72M | |
| 25 | Litecoinltc | $51.77 | -2.22% | -5.56% | $4.03B | $134.61M | |
| 26 | Rainrain | $0.00559881 | -3.53% | -8.57% | $4B | $9.61M | |
| 27 | Cantoncc | $0.0948 | -2.11% | -1.14% | $3.79B | $12.97M | |
| 28 | Avalancheavax | $8.20 | -2.29% | -3.00% | $3.64B | $96.01M | |
| 29 | Suisui | $0.8558 | -1.81% | -3.83% | $3.54B | $163.06M | |
| 30 | USD1usd1 | $0.9983 | +0.02% | -0.01% | $3.46B | $742.34M | |
| 31 | Tether Goldxaut | $4,054.48 | +0.42% | +4.77% | $3.28B | $99.77M | |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.09 | -1.17% | -7.70% | $3.11B | $20.99M | |
| 33 | Hederahbar | $0.0673 | -1.58% | -5.38% | $2.98B | $36.33M | |
| 34 | Quantqnt | $198.78 | +4.32% | -0.72% | $2.89B | $50.52M | |
| 35 | PayPal USDpyusd | $1.00 | +0.01% | -0.00% | $2.77B | $59.24M | |
| 36 | Global Dollarusdg | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $2.72B | $293.02M | |
| 37 | Ripple USDrlusd | $1.00 | -0.01% | +0.02% | $2.69B | $123M | |
| 38 | Shiba Inushib | $0.00000447 | -2.72% | -4.64% | $2.63B | $33.97M | |
| 39 | Bittensortao | $222.38 | -1.26% | -4.49% | $2.6B | $49.6M | |
| 40 | Cronoscro | $0.0488 | -2.94% | -4.72% | $2.48B | $3.56M | |
| 41 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | +0.20% | -0.05% | $2.39B | $1.5M | |
| 42 | OKBokb | $102.77 | -2.24% | -5.64% | $2.16B | $6.77M | |
| 43 | Ethenaena | $0.1579 | -5.72% | -15.89% | $2.13B | $160.53M | |
| 44 | Circle USYCusyc | $1.14 | 0.00% | +0.07% | $2.1B | $0 | |
| 45 | Pepepepe | $0.00000487 | -3.87% | -1.03% | $2.05B | $223.87M | |
| 46 | Aaveaave | $132.01 | +0.03% | -2.61% | $2.04B | $141.26M | |
| 47 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.13 | -0.02% | -0.42% | $1.92B | $0 | |
| 48 | MemeCorem | $0.8243 | +0.04% | -9.86% | $1.89B | $1.37M | |
| 49 | Falcon USDusdf | $0.9946 | +0.03% | +0.44% | $1.82B | $315.15K | |
| 50 | PAX Goldpaxg | $4,059.62 | +0.46% | +4.29% | $1.82B | $83.55M | |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $1.78B | $0 | |
| 52 | Ondoondo | $0.3630 | -3.49% | -10.89% | $1.77B | $61.3M | |
| 53 | Asteraster | $0.6755 | -0.97% | -2.93% | $1.74B | $55.51M | |
| 54 | Bitwaybtw | $1.12 | -0.97% | +1.25% | $1.69B | $5.43M | |
| 55 | Pump.funpump | $0.00364031 | -9.86% | -9.77% | $1.67B | $95.09M | |
| 56 | United Stablesu | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | $1.61B | $112.17M | |
| 57 | Polkadotdot | $0.8930 | -4.61% | -5.54% | $1.53B | $52.73M | |
| 58 | USDDusdd | $0.9995 | +0.16% | +0.05% | $1.51B | $1.22M | |
| 59 | Mantlemnt | $0.4541 | +2.71% | -3.98% | $1.5B | $13.91M | |
| 60 | Skysky | $0.0637 | -3.05% | -5.83% | $1.49B | $5.39M | |
| 61 | $2.10 | +0.43% | -4.04% | $1.48B | $11.75M | ||
| 62 | World Liberty Financialwlfi | $0.0462 | -0.83% | -7.92% | $1.47B | $20.47M | |
| 63 | HTX DAOhtx | $0.00000155 | -0.29% | -1.70% | $1.38B | $9.52M | |
| 64 | Internet Computericp | $2.42 | -2.06% | -1.96% | $1.35B | $22.68M | |
| 65 | BFUSDbfusd | $0.9991 | +0.03% | +0.04% | $1.32B | $2.87M | |
| 66 | Worldcoinwld | $0.3352 | -2.75% | -15.01% | $1.26B | $109.54M | |
| 67 | Bitget Tokenbgb | $1.74 | +0.40% | -2.52% | $1.22B | $7.56M | |
| 68 | JUSTjst | $0.1436 | +1.47% | +4.34% | $1.15B | $14.21M | |
| 69 | Arbitrumarb | $0.1656 | -1.61% | +3.54% | $1.14B | $87.39M | |
| 70 | $1.00 | -0.02% | -0.01% | $1.12B | $12.27M | ||
| 71 | Ethereum Classicetc | $6.91 | -2.25% | -2.50% | $1.1B | $20.17M | |
| 72 | Gategt | $9.71 | +0.25% | +1.52% | $1.02B | $10.61M | |
| 73 | Venice Tokenvvv | $20.42 | -1.72% | -7.38% | $998.62M | $16.2M | |
| 74 | KuCoinkcs | $7.07 | -0.74% | -0.27% | $987.45M | $3.15M | |
| 75 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0906 | -2.86% | -0.86% | $964.56M | $44.24M | |
| 76 | Open USDousd | $1.00 | +0.30% | -0.06% | $915.41M | $648.99K | |
| 77 | Pi Networkpi | $0.0748 | -0.37% | -4.51% | $849.04M | $2.9M | |
| 78 | Algorandalgo | $0.0934 | -1.92% | -2.27% | $848.32M | $33.47M | |
| 79 | Renderrender | $1.56 | -0.85% | +0.11% | $830.94M | $21.55M | |
| 80 | $0.0292 | -4.27% | -10.23% | $812.72M | $5.1M | ||
| 81 | Injectiveinj | $8.12 | -2.44% | +14.62% | $811.6M | $73.06M | |
| 82 | Jupiterjup | $0.2408 | -2.89% | -5.96% | $799.45M | $33.95M | |
| 83 | Lighterlit | $3.19 | -5.62% | +18.77% | $797.34M | $69.11M | |
| 84 | Cosmos Hubatom | $1.37 | -2.98% | -8.35% | $741.79M | $28.53M | |
| 85 | NEXOnexo | $0.7316 | -0.25% | -4.38% | $731.6M | $2.13M | |
| 86 | GHOgho | $0.9987 | +0.02% | +0.02% | $698.12M | $5.21M | |
| 87 | Filecoinfil | $0.7943 | -3.96% | -7.81% | $671.58M | $36.75M | |
| 88 | Midnightnight | $0.0398 | +2.13% | +0.18% | $661.17M | $9.67M | |
| 89 | LayerZerozro | $1.63 | -0.85% | -4.48% | $653.63M | $29.23M | |
| 90 | Stacksstx | $0.3421 | +2.03% | +8.23% | $643.46M | $24.68M | |
| 91 | $11.27 | 0.00% | +0.07% | $641.27M | $0 | ||
| 92 | Pearlpearl | $1.70 | +3.95% | +22.81% | $632.34M | $12.22M | |
| 93 | PancakeSwapcake | $1.90 | -1.60% | -1.55% | $622.89M | $34.28M | |
| 94 | $0.0312 | -0.38% | -0.84% | $621.58M | $4.83M | ||
| 95 | Dashdash | $45.92 | -3.92% | -3.22% | $591.85M | $38.43M | |
| 96 | Ether.fiethfi | $0.5847 | +1.34% | -6.51% | $583.82M | $22.52M | |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.06 | +0.00% | +0.10% | $578.04M | $0 | |
| 98 | Beldexbdx | $0.0724 | +1.62% | +1.53% | $570.15M | $4.99M | |
| 99 | Usual USDusd0 | $0.9984 | -0.05% | -0.08% | $539.75M | $2.97M | |
| 100 | Aptosapt | $0.5998 | -2.68% | -5.52% | $530.32M | $18.43M |





























































































