Market
All cryptocurrencies
Live market data sourced from CoinGecko, refreshed every 30 seconds. Click any coin for a detailed breakdown with chart, supply, ATH/ATL and related news.
Top 100
Ranked by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | 7d trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $83,333.00 | -1.33% | +2.49% | $1.67T | $26.51B | |
| 2 | Ethereumeth | $2,652.26 | -1.71% | -0.36% | $323.81B | $10.7B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $183.78B | $49.69B | |
| 4 | $769.92 | -0.29% | -0.89% | $102.52B | $820.69M | ||
| 5 | XRPxrp | $1.49 | -1.80% | +5.44% | $93.68B | $2.99B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $75.15B | $11.56B | |
| 7 | Solanasol | $119.64 | -0.90% | +7.78% | $70.32B | $4.33B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3338 | +0.24% | -2.66% | $31.7B | $329.7M | |
| 9 | Zcashzec | $1,560.34 | -4.63% | +2.62% | $26.46B | $1.12B | |
| 10 | Figure Helocfigr_heloc | $1.06 | -0.39% | +5.59% | $24.52B | $401.49K | |
| 11 | Hyperliquidhype | $89.69 | -4.17% | -3.94% | $19.95B | $853.36M | |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0936 | -2.61% | +6.82% | $14.61B | $981.58M | |
| 13 | Chainlinklink | $13.82 | -2.21% | +10.55% | $10.34B | $482.41M | |
| 14 | Moneroxmr | $536.45 | -4.35% | -5.90% | $10.09B | $96.08M | |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | $83.07 | -1.46% | -0.04% | $9.87B | $74.49M | |
| 16 | USDSusds | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | $9.77B | $47.2M | |
| 17 | Cardanoada | $0.2482 | -1.56% | +8.55% | $9.31B | $463.03M | |
| 18 | Rainrain | $0.0125 | -1.82% | -11.57% | $8.9B | $16.24M | |
| 19 | LEO Tokenleo | $9.04 | +0.01% | +1.58% | $8.31B | $139.99K | |
| 20 | Stellarxlm | $0.2100 | -2.17% | +6.39% | $7.34B | $254.96M | |
| 21 | NEAR Protocolnear | $5.21 | +3.53% | +23.03% | $6.82B | $1.4B | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $315.14 | -5.13% | +24.39% | $6.33B | $296.95M | |
| 23 | Uniswapuni | $9.33 | -4.44% | +6.85% | $5.79B | $801.06M | |
| 24 | Cantoncc | $0.1405 | +3.83% | +25.95% | $5.58B | $29.98M | |
| 25 | Litecoinltc | $70.91 | -0.78% | +20.32% | $5.51B | $350.43M | |
| 26 | Suisui | $1.23 | +5.17% | +33.30% | $5.04B | $1.42B | |
| 27 | Ethena USDeusde | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $4.95B | $25.77M | |
| 28 | Avalancheavax | $10.66 | -0.83% | -3.40% | $4.73B | $589.48M | |
| 29 | Daidai | $1.0000 | +0.01% | -0.01% | $4.6B | $106.22M | |
| 30 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.62 | +4.55% | +15.90% | $4.55B | $139.73M | |
| 31 | USD1usd1 | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | $4.42B | $668.45M | |
| 32 | Hederahbar | $0.0950 | +1.72% | +10.75% | $4.16B | $133.21M | |
| 33 | Quantqnt | $263.17 | +48.61% | +295.58% | $3.83B | $1.38B | |
| 34 | Bittensortao | $307.14 | -4.32% | +14.81% | $3.48B | $304.25M | |
| 35 | Bitwaybtw | $1.28 | +24.37% | +68.55% | $3.46B | $29M | |
| 36 | Shiba Inushib | $0.00000572 | -2.53% | +3.65% | $3.37B | $95.68M | |
| 37 | Global Dollarusdg | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $3.24B | $550.78M | |
| 38 | Cronoscro | $0.0646 | -2.81% | +4.67% | $3.21B | $12.15M | |
| 39 | Tether Goldxaut | $4,202.44 | -1.76% | -3.70% | $2.9B | $137.89M | |
| 40 | Ondoondo | $0.5731 | +7.74% | +33.75% | $2.79B | $410.47M | |
| 41 | PayPal USDpyusd | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $2.74B | $29.31M | |
| 42 | Ethenaena | $0.2696 | +1.03% | +27.33% | $2.72B | $556.88M | |
| 43 | MemeCorem | $1.18 | -3.95% | -21.50% | $2.7B | $1.36M | |
| 44 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.01% | +0.00% | $2.49B | $142.8M | |
| 45 | OKBokb | $117.88 | -2.49% | -1.01% | $2.48B | $23M | |
| 46 | Circle USYCusyc | $1.14 | 0.00% | +0.07% | $2.41B | $0 | |
| 47 | Pump.funpump | $0.00512407 | +18.07% | +17.18% | $2.39B | $380.61M | |
| 48 | Aaveaave | $150.14 | -3.45% | +8.86% | $2.32B | $270.07M | |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.29B | $0 | |
| 50 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | +0.10% | +0.41% | $2.28B | $2.6M | |
| 51 | Mantlemnt | $0.6717 | -1.72% | +10.37% | $2.22B | $42.28M | |
| 52 | Polkadotdot | $1.23 | -0.61% | +6.56% | $2.09B | $217.3M | |
| 53 | Skysky | $0.0847 | +9.64% | +20.75% | $1.98B | $47.82M | |
| 54 | Worldcoinwld | $0.5268 | +0.70% | +19.82% | $1.96B | $733.05M | |
| 55 | Asteraster | $0.7113 | -2.61% | -3.70% | $1.93B | $128.17M | |
| 56 | PAX Goldpaxg | $4,201.85 | -1.78% | -3.55% | $1.83B | $104.68M | |
| 57 | $2.61 | -5.38% | -4.21% | $1.83B | $28.9M | ||
| 58 | World Liberty Financialwlfi | $0.0575 | -1.47% | -0.46% | $1.83B | $38.37M | |
| 59 | Pepepepe | $0.00000419 | -3.51% | +4.48% | $1.76B | $255.86M | |
| 60 | Internet Computericp | $3.05 | -3.95% | +2.50% | $1.7B | $68.7M | |
| 61 | USDDusdd | $0.9989 | +0.17% | -0.05% | $1.55B | $1.49M | |
| 62 | HTX DAOhtx | $0.00000169 | -0.99% | -1.19% | $1.52B | $56.04M | |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.15 | -0.03% | -0.74% | $1.49B | $0 | |
| 64 | United Stablesu | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $1.48B | $96.65M | |
| 65 | Ethereum Classicetc | $9.27 | -1.35% | +9.56% | $1.47B | $78.51M | |
| 66 | Arbitrumarb | $0.2131 | -4.62% | -1.46% | $1.45B | $374.29M | |
| 67 | $0.9997 | -0.01% | -0.05% | $1.41B | $17.19M | ||
| 68 | Bitget Tokenbgb | $1.96 | -3.59% | -3.08% | $1.37B | $19.15M | |
| 69 | Falcon USDusdf | $0.9961 | +0.02% | +0.01% | $1.37B | $438.41K | |
| 70 | Venice Tokenvvv | $28.10 | -4.35% | -14.34% | $1.35B | $50.47M | |
| 71 | BFUSDbfusd | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $1.32B | $2.33M | |
| 72 | $0.0466 | -0.53% | +17.28% | $1.29B | $28.38M | ||
| 73 | POL (ex-MATIC)pol | $0.1156 | -3.40% | +7.96% | $1.23B | $116.32M | |
| 74 | Gategt | $11.02 | -3.03% | +5.14% | $1.17B | $3.09M | |
| 75 | Jupiterjup | $0.3492 | +2.20% | +15.78% | $1.16B | $113.07M | |
| 76 | Lighterlit | $4.45 | -5.68% | -8.82% | $1.11B | $77.35M | |
| 77 | Algorandalgo | $0.1161 | +1.17% | +5.43% | $1.05B | $56M | |
| 78 | JUSTjst | $0.1277 | +3.78% | +12.28% | $1.05B | $27.14M | |
| 79 | Renderrender | $1.99 | -0.20% | +16.37% | $1.03B | $97.73M | |
| 80 | PancakeSwapcake | $2.75 | +0.06% | +6.95% | $1.03B | $108.74M | |
| 81 | Pi Networkpi | $0.0892 | -2.49% | +3.51% | $1B | $6.32M | |
| 82 | KuCoinkcs | $7.28 | -1.34% | +2.07% | $998.18M | $3.18M | |
| 83 | Blockchain Capitalbcap | $107.53 | 0.00% | +0.93% | $979.83M | $0 | |
| 84 | Cosmos Hubatom | $1.82 | -0.85% | +4.09% | $969.99M | $71.35M | |
| 85 | Filecoinfil | $1.09 | -3.61% | +15.17% | $907.45M | $148.35M | |
| 86 | NEXOnexo | $0.8656 | -0.66% | +4.01% | $865.6M | $5.51M | |
| 87 | Dashdash | $66.68 | -5.96% | +17.63% | $856.54M | $192.24M | |
| 88 | Aerodrome Financeaero | $0.8006 | -7.54% | +20.57% | $797.27M | $60.4M | |
| 89 | Injectiveinj | $7.65 | -1.92% | +0.03% | $765.15M | $75.78M | |
| 90 | VeChainvet | $0.00882009 | -3.75% | +6.42% | $758.4M | $11.75M | |
| 91 | $11.22 | 0.00% | +0.07% | $757.1M | $0 | ||
| 92 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.21 | -0.03% | -0.75% | $750.7M | $0 | |
| 93 | Stablestable | $0.0280 | +2.25% | +11.22% | $747.34M | $8.05M | |
| 94 | Aptosapt | $0.8471 | +0.66% | +14.14% | $737.75M | $86.95M | |
| 95 | GHOgho | $0.9994 | +0.01% | +0.03% | $698.57M | $3.27M | |
| 96 | Akedoake | $0.0294 | -11.99% | -43.68% | $670.61M | $10.92M | |
| 97 | Ether.fiethfi | $0.6886 | -4.95% | -7.06% | $664.73M | $61.91M | |
| 98 | $0.0326 | +7.49% | +15.96% | $651.02M | $18.82M | ||
| 99 | Pyth Networkpyth | $0.0823 | -0.23% | +34.61% | $647.81M | $68.86M | |
| 100 | Pudgy Penguinspengu | $0.00979158 | +0.10% | +23.15% | $615.5M | $269.26M |





























































































