Market
All cryptocurrencies
Live market data sourced from CoinGecko, refreshed every 30 seconds. Click any coin for a detailed breakdown with chart, supply, ATH/ATL and related news.
Top 100
Ranked by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | 7d trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $81,658.00 | +0.20% | -1.58% | $1.64T | $15.09B | |
| 2 | Ethereumeth | $2,411.23 | -0.72% | -3.88% | $294.5B | $6.82B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9991 | +0.03% | -0.00% | $183.5B | $30.52B | |
| 4 | $720.54 | -0.03% | -3.90% | $95.94B | $525.35M | ||
| 5 | XRPxrp | $1.30 | -0.79% | -7.33% | $81.9B | $895.49M | |
| 6 | USDCusdc | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $72.47B | $8.88B | |
| 7 | Solanasol | $103.59 | -1.11% | -5.59% | $61.04B | $1.81B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3332 | -0.55% | +0.91% | $31.65B | $287.13M | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.07 | +3.19% | +0.23% | $25.63B | $2.29M | |
| 10 | Zcashzec | $1,137.65 | -2.02% | -8.37% | $19.33B | $690.03M | |
| 11 | Hyperliquidhype | $78.77 | -1.22% | -7.68% | $17.51B | $422.08M | |
| 12 | Dogecoindoge | $0.0792 | -1.52% | -7.63% | $12.39B | $420.78M | |
| 13 | Moneroxmr | $580.75 | +4.03% | +10.48% | $10.93B | $152.21M | |
| 14 | USDSusds | $0.9998 | +0.03% | +0.01% | $10.23B | $18.38M | |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | $79.88 | -0.16% | -2.09% | $9.49B | $42.51M | |
| 16 | Chainlinklink | $12.00 | -1.95% | -7.56% | $9.2B | $224.45M | |
| 17 | LEO Tokenleo | $9.04 | +0.11% | +1.47% | $8.31B | $230.17K | |
| 18 | Cardanoada | $0.2199 | -1.67% | -11.40% | $8.26B | $230.57M | |
| 19 | Rainrain | $0.00924849 | +3.83% | -13.02% | $6.56B | $17.72M | |
| 20 | NEAR Protocolnear | $5.00 | -1.23% | -6.61% | $6.54B | $605.36M | |
| 21 | Stellarxlm | $0.1777 | -0.95% | -9.53% | $6.26B | $103.13M | |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $275.99 | -0.76% | -0.53% | $5.55B | $125.77M | |
| 23 | Ethena USDeusde | $0.9994 | +0.02% | +0.01% | $4.68B | $23.1M | |
| 24 | Litecoinltc | $58.99 | -1.00% | -7.50% | $4.58B | $200.01M | |
| 25 | Daidai | $1.00 | +0.01% | +0.02% | $4.52B | $187.58M | |
| 26 | Uniswapuni | $7.24 | -0.86% | -5.33% | $4.52B | $272.98M | |
| 27 | Avalancheavax | $9.77 | -2.10% | -5.44% | $4.33B | $235.43M | |
| 28 | Cantoncc | $0.1021 | -1.93% | -14.23% | $4.07B | $8.78M | |
| 29 | Suisui | $0.9813 | -2.69% | -11.62% | $4.04B | $649.83M | |
| 30 | USD1usd1 | $0.9992 | +0.03% | +0.02% | $4.02B | $498.23M | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.35 | +0.31% | -7.38% | $3.83B | $19.2M | |
| 32 | Hederahbar | $0.0865 | +3.35% | -6.35% | $3.81B | $97.8M | |
| 33 | Bitwaybtw | $2.42 | +17.45% | +45.04% | $3.65B | $36.54M | |
| 34 | Tether Goldxaut | $4,153.73 | -0.04% | -0.65% | $3.36B | $70.54M | |
| 35 | Global Dollarusdg | $1.00 | +0.03% | +0.03% | $3.09B | $252.58M | |
| 36 | Bittensortao | $268.10 | -2.41% | -5.67% | $3.04B | $117.46M | |
| 37 | Shiba Inushib | $0.00000498 | -1.96% | -8.22% | $2.93B | $35.55M | |
| 38 | Cronoscro | $0.0566 | -2.04% | -5.64% | $2.87B | $4.87M | |
| 39 | PayPal USDpyusd | $0.9997 | +0.02% | +0.01% | $2.85B | $20.61M | |
| 40 | Quantqnt | $194.86 | -4.41% | -18.36% | $2.84B | $53.89M | |
| 41 | Ethenaena | $0.1883 | -5.29% | -16.20% | $2.52B | $221.86M | |
| 42 | Ripple USDrlusd | $1.00 | +0.04% | +0.02% | $2.43B | $61.4M | |
| 43 | OKBokb | $114.62 | -2.31% | -8.22% | $2.41B | $17.95M | |
| 44 | Circle USYCusyc | $1.14 | 0.00% | +0.05% | $2.39B | $0 | |
| 45 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.15 | +0.03% | +0.08% | $2.36B | $2.27M | |
| 46 | Aaveaave | $152.52 | -2.19% | -9.65% | $2.35B | $188.46M | |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.19B | $0 | |
| 48 | Ondoondo | $0.4396 | -3.71% | -10.44% | $2.14B | $74.11M | |
| 49 | Pump.funpump | $0.00430079 | -6.02% | -21.43% | $1.99B | $112.65M | |
| 50 | Asteraster | $0.7138 | +1.08% | -0.10% | $1.94B | $99.25M | |
| 51 | Polkadotdot | $1.11 | -5.69% | -11.39% | $1.89B | $132.88M | |
| 53 | Worldcoinwld | $0.4934 | -6.83% | -12.79% | $1.88B | $226.19M | |
| 52 | Falcon USDusdf | $0.9952 | +0.10% | +0.01% | $1.88B | $363.8K | |
| 54 | PAX Goldpaxg | $4,155.95 | -0.08% | -0.65% | $1.83B | $46.15M | |
| 55 | World Liberty Financialwlfi | $0.0570 | -0.01% | -0.28% | $1.81B | $14.07M | |
| 56 | USDDusdd | $0.9983 | +0.04% | +0.04% | $1.78B | $3.2M | |
| 57 | Mantlemnt | $0.5252 | -2.33% | -6.12% | $1.73B | $19.72M | |
| 58 | MemeCorem | $0.7468 | -4.36% | -22.49% | $1.71B | $817.13K | |
| 59 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.14 | -0.04% | +0.34% | $1.7B | $0 | |
| 60 | $2.41 | +0.83% | -0.04% | $1.69B | $16.53M | ||
| 61 | Skysky | $0.0701 | -1.00% | -8.64% | $1.64B | $5.66M | |
| 62 | Pepepepe | $0.00000390 | -3.05% | -3.53% | $1.64B | $138.79M | |
| 63 | Internet Computericp | $2.92 | -3.12% | -5.40% | $1.63B | $35.68M | |
| 64 | United Stablesu | $0.9996 | +0.04% | +0.05% | $1.57B | $72.3M | |
| 65 | HTX DAOhtx | $0.00000166 | -0.03% | -1.45% | $1.47B | $59.64M | |
| 66 | BFUSDbfusd | $0.9986 | +0.06% | +0.00% | $1.32B | $257.89K | |
| 67 | Bitget Tokenbgb | $1.88 | -1.14% | -3.26% | $1.32B | $8.83M | |
| 68 | $1.00 | +0.02% | +0.04% | $1.27B | $9.69M | ||
| 69 | Arbitrumarb | $0.1836 | -2.76% | -7.04% | $1.26B | $108.77M | |
| 70 | Venice Tokenvvv | $22.34 | -3.31% | -0.76% | $1.08B | $14.56M | |
| 71 | JUSTjst | $0.1348 | -0.29% | -2.74% | $1.08B | $21.72M | |
| 72 | Gategt | $10.00 | -2.56% | -7.84% | $1.05B | $2.15M | |
| 73 | KuCoinkcs | $7.42 | -2.13% | -2.86% | $1.03B | $46.71M | |
| 74 | Algorandalgo | $0.1121 | -1.26% | -5.27% | $1.02B | $37.98M | |
| 75 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0920 | -1.91% | -9.66% | $977.93M | $43.68M | |
| 76 | $0.0349 | -1.83% | -14.48% | $967.24M | $8.27M | ||
| 77 | Blockchain Capitalbcap | $105.74 | 0.00% | +0.05% | $963.51M | $0 | |
| 78 | Jupiterjup | $0.2900 | -4.38% | -18.82% | $962.38M | $45.54M | |
| 79 | Renderrender | $1.84 | -3.97% | -4.05% | $955.25M | $43.89M | |
| 80 | Cosmos Hubatom | $1.71 | -1.64% | -12.24% | $918.68M | $32.27M | |
| 81 | Pi Networkpi | $0.0800 | -0.18% | -3.20% | $900.16M | $2.79M | |
| 82 | Filecoinfil | $1.05 | -10.21% | -4.00% | $880.71M | $159.14M | |
| 83 | Injectiveinj | $8.53 | -4.22% | +11.47% | $852.85M | $126.82M | |
| 84 | Aerodrome Financeaero | $0.8370 | -6.17% | -11.25% | $840.27M | $35.15M | |
| 85 | Open USDousd | $1.00 | +0.12% | +0.27% | $826.09M | $151.06K | |
| 86 | $11.25 | 0.00% | +0.07% | $821.2M | $0 | ||
| 87 | NEXOnexo | $0.8119 | -0.32% | -4.87% | $811.89M | $3.55M | |
| 88 | Lighterlit | $3.07 | -5.29% | -16.09% | $766.8M | $46.22M | |
| 89 | LayerZerozro | $1.85 | -5.97% | -7.62% | $738.63M | $70.42M | |
| 91 | Aptosapt | $0.7919 | -5.36% | -7.05% | $698.65M | $75.07M | |
| 90 | GHOgho | $0.9987 | +0.10% | +0.02% | $698.1M | $754.2K | |
| 92 | PancakeSwapcake | $2.19 | +0.39% | -3.42% | $696.54M | $69.17M | |
| 93 | Stacksstx | $0.3713 | -2.36% | -7.65% | $695.88M | $17.12M | |
| 94 | Stablestable | $0.0253 | -2.77% | -8.03% | $689.9M | $8.01M | |
| 95 | Akedoake | $0.0299 | -0.90% | +12.47% | $680.94M | $9.05M | |
| 96 | Midnightnight | $0.0405 | -6.49% | -19.02% | $671.81M | $14.3M | |
| 97 | $0.0333 | -1.41% | -5.86% | $664.28M | $8.28M | ||
| 98 | Pearlprl | $1.89 | +11.66% | +39.48% | $659.71M | $6.56M | |
| 99 | Ether.fiethfi | $0.6728 | -1.98% | -5.92% | $649.1M | $25.16M | |
| 100 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.19 | -0.04% | +0.32% | $640.3M | $0 |





























































































