Market
All cryptocurrencies
Live market data sourced from CoinGecko, refreshed every 30 seconds. Click any coin for a detailed breakdown with chart, supply, ATH/ATL and related news.
Top 100
Ranked by market cap
| # | Name | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | 7d trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $79,324.00 | -0.72% | +0.90% | $1.59T | $22.82B | |
| 2 | Ethereumeth | $2,499.89 | -0.17% | +1.10% | $305B | $11.25B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9998 | -0.01% | 0.00% | $183.4B | $46.92B | |
| 4 | $741.78 | -0.69% | +7.10% | $98.76B | $830.73M | ||
| 5 | XRPxrp | $1.40 | -0.22% | +1.60% | $88.02B | $2.07B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9999 | +0.00% | 0.00% | $74.39B | $11.62B | |
| 7 | Solanasol | $104.17 | -1.14% | +1.00% | $61.05B | $3.1B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3346 | -0.18% | +0.50% | $31.77B | $333.54M | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.06 | 0.00% | +5.50% | $23.52B | $343.54K | |
| 9 | Zcashzec | $1,146.62 | -3.26% | +34.40% | $19.4B | $852.17M | |
| 10 | Hyperliquidhype | $85.27 | -1.96% | +1.30% | $18.96B | $1.12B | |
| 11 | Dogecoindoge | $0.0913 | +1.41% | +10.30% | $14.22B | $833.78M | |
| 12 | Rainrain | $0.0163 | -2.29% | -2.40% | $11.57B | $38.99M | |
| 13 | USDSusds | $0.9998 | -0.01% | 0.00% | $9.86B | $124.33M | |
| 14 | Moneroxmr | $520.19 | -3.06% | -0.60% | $9.78B | $108.52M | |
| 15 | Chainlinklink | $12.77 | -2.49% | +12.90% | $9.55B | $645.4M | |
| 16 | WhiteBIT Coinwbt | $76.81 | +4.25% | +6.00% | $9.06B | $82.07M | |
| 17 | LEO Tokenleo | $9.19 | -2.25% | -3.80% | $8.47B | $680.48K | |
| 18 | Cardanoada | $0.2223 | +0.22% | +12.20% | $8.34B | $451.04M | |
| 19 | Stellarxlm | $0.1936 | +3.70% | +9.20% | $6.74B | $256.62M | |
| 20 | Bitcoin Cashbch | $261.86 | +1.70% | +5.90% | $5.26B | $191.75M | |
| 21 | Daidai | $1.0000 | -0.01% | 0.00% | $4.61B | $208.83M | |
| 22 | Ethena USDeusde | $0.9997 | -0.01% | 0.00% | $4.39B | $45.8M | |
| 23 | Uniswapuni | $7.04 | -2.28% | +31.90% | $4.38B | $613.17M | |
| 24 | Litecoinltc | $55.62 | +2.28% | +14.60% | $4.31B | $479.18M | |
| 25 | USD1usd1 | $0.9996 | -0.01% | 0.00% | $4.25B | $870.05M | |
| 26 | Cantoncc | $0.1069 | -2.91% | -12.20% | $4.23B | $11.13M | |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.39 | -2.02% | +0.20% | $3.87B | $38.49M | |
| 28 | Hederahbar | $0.0827 | +2.04% | +12.10% | $3.62B | $88.31M | |
| 29 | Avalancheavax | $8.14 | +4.01% | +12.20% | $3.52B | $403.28M | |
| 30 | Suisui | $0.8326 | +4.24% | +14.20% | $3.41B | $762.23M | |
| 31 | Global Dollarusdg | $1.00 | -0.00% | 0.00% | $3.26B | $1.24B | |
| 32 | Shiba Inushib | $0.00000549 | +0.36% | +8.30% | $3.24B | $71.42M | |
| 33 | NEAR Protocolnear | $2.36 | -0.46% | +23.40% | $3.08B | $358.21M | |
| 34 | PayPal USDpyusd | $0.9998 | -0.01% | 0.00% | $2.89B | $72.48M | |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $2.83B | $0 | |
| 36 | Cronoscro | $0.0574 | -0.39% | +1.00% | $2.79B | $5.02M | |
| 37 | Tether Goldxaut | $4,428.50 | +0.48% | -0.50% | $2.71B | $652.57M | |
| 38 | MemeCorem | $1.17 | +4.65% | +6.10% | $2.66B | $1.95M | |
| 39 | Circle USYCusyc | $1.14 | 0.00% | +0.10% | $2.62B | $0 | |
| 40 | Bittensortao | $261.46 | +0.24% | +13.90% | $2.51B | $278.84M | |
| 41 | OKBokb | $117.02 | +2.76% | +4.60% | $2.46B | $37.69M | |
| 42 | Ripple USDrlusd | $1.0000 | +0.00% | 0.00% | $2.43B | $106.22M | |
| 43 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | +0.33% | +0.30% | $2.2B | $2.93M | |
| 44 | Asteraster | $0.7778 | +0.06% | +10.00% | $2.1B | $225.93M | |
| 45 | Mantlemnt | $0.6282 | +1.62% | +14.70% | $2.07B | $45.88M | |
| 46 | Aaveaave | $132.63 | -1.07% | +6.90% | $2.04B | $216.73M | |
| 47 | PAX Goldpaxg | $4,431.54 | +0.51% | -0.60% | $1.92B | $82.52M | |
| 48 | Ondoondo | $0.3895 | +1.93% | +12.20% | $1.9B | $144.86M | |
| 49 | Worldcoinwld | $0.5012 | +22.15% | +34.70% | $1.85B | $498.99M | |
| 50 | Polkadotdot | $1.07 | +7.21% | +27.40% | $1.81B | $360.55M | |
| 51 | World Liberty Financialwlfi | $0.0566 | +0.24% | -1.50% | $1.8B | $27.35M | |
| 52 | Pump.funpump | $0.00453971 | +14.88% | -1.50% | $1.8B | $349.6M | |
| 53 | $2.49 | -2.42% | -1.00% | $1.71B | $35.06M | ||
| 54 | Ethenaena | $0.1680 | -3.53% | +10.90% | $1.7B | $445.07M | |
| 55 | Internet Computericp | $3.03 | +12.05% | +26.40% | $1.69B | $163.18M | |
| 56 | Skysky | $0.0693 | -0.29% | +2.70% | $1.62B | $8.2M | |
| 57 | Pepepepe | $0.00000365 | +1.08% | +2.40% | $1.53B | $207.85M | |
| 58 | HTX DAOhtx | $0.00000167 | -0.66% | +1.20% | $1.5B | $25.9M | |
| 59 | USDDusdd | $0.9991 | -0.05% | 0.00% | $1.46B | $2.72M | |
| 60 | Bitget Tokenbgb | $1.98 | -1.60% | +2.50% | $1.39B | $11.29M | |
| 61 | USDGOusdgo | $1.00 | +0.02% | 0.00% | $1.37B | $51.34M | |
| 62 | Falcon USDusdf | $0.9964 | -0.02% | 0.00% | $1.34B | $234.83K | |
| 63 | BFUSDbfusd | $0.9997 | +0.03% | 0.00% | $1.32B | $1.6M | |
| 64 | United Stablesu | $0.9991 | -0.02% | 0.00% | $1.3B | $145.49M | |
| 65 | Ethereum Classicetc | $7.99 | +2.69% | +9.90% | $1.26B | $55.89M | |
| 66 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | $1.18 | +0.15% | +0.10% | $1.25B | $0 | |
| 67 | Bitwaybtw | $0.4496 | +0.07% | +10.50% | $1.22B | $14.63M | |
| 68 | Lighterlit | $4.74 | +5.18% | +32.80% | $1.18B | $110.25M | |
| 69 | Arbitrumarb | $0.1704 | -10.49% | +54.40% | $1.14B | $456.91M | |
| 70 | Pi Networkpi | $0.0944 | +0.14% | +3.40% | $1.05B | $3.29M | |
| 71 | POL (ex-MATIC)pol | $0.0957 | -1.56% | +5.40% | $1.02B | $45.89M | |
| 72 | $0.0364 | +13.90% | +32.30% | $1.01B | $49.37M | ||
| 73 | Gategt | $9.43 | +3.19% | +17.90% | $1.01B | $1.94M | |
| 74 | Quantqnt | $66.73 | +0.25% | +9.10% | $971.72M | $16.37M | |
| 75 | Blockchain Capitalbcap | $106.22 | 0.00% | 0.00% | $967.89M | $0 | |
| 76 | KuCoinkcs | $7.03 | -0.97% | -1.20% | $963.78M | $2.74M | |
| 77 | Venice Tokenvvv | $18.94 | +11.36% | +10.30% | $904.77M | $28.28M | |
| 78 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | $1.23 | +0.14% | +0.10% | $901.23M | $0 | |
| 79 | Algorandalgo | $0.0978 | +2.42% | +14.40% | $883.89M | $35.83M | |
| 81 | JUSTjst | $0.1061 | -4.60% | +6.80% | $869.17M | $41.78M | |
| 80 | Cosmos Hubatom | $1.64 | +3.68% | +11.50% | $868.69M | $44.22M | |
| 82 | Jupiterjup | $0.2545 | -4.66% | +14.00% | $845.16M | $90.84M | |
| 83 | NEXOnexo | $0.8347 | +0.01% | -0.80% | $834.51M | $2.63M | |
| 85 | Renderrender | $1.58 | +2.75% | +9.90% | $817.82M | $51.07M | |
| 84 | Dashdash | $63.76 | -8.43% | +42.10% | $817.55M | $208.64M | |
| 86 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | $1.12 | 0.00% | 0.00% | $799.66M | $0 | |
| 87 | $11.20 | 0.00% | +0.10% | $776.96M | $0 | ||
| 88 | Stablestable | $0.0292 | +4.46% | +4.50% | $763.33M | $8.62M | |
| 89 | PancakeSwapcake | $2.24 | +1.11% | +19.80% | $717.7M | $92.48M | |
| 90 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | $1.05 | 0.00% | +0.10% | $710.97M | $0 | |
| 91 | GHOgho | $0.9989 | -0.02% | 0.00% | $698.23M | $3.91M | |
| 92 | Filecoinfil | $0.8429 | +4.70% | +23.80% | $697.05M | $141.52M | |
| 93 | Injectiveinj | $6.46 | +18.12% | +29.50% | $646.63M | $221.37M | |
| 94 | Aerodrome Financeaero | $0.6457 | +17.88% | +36.10% | $635.77M | $127.78M | |
| 95 | Official Trumptrump | $2.32 | +2.16% | -5.10% | $633.36M | $210.81M | |
| 96 | VeChainvet | $0.00732028 | +0.96% | +8.90% | $629.32M | $8.62M | |
| 97 | Beldexbdx | $0.0781 | -1.07% | -1.60% | $614.55M | $10.33M | |
| 98 | $0.0295 | +4.46% | +6.10% | $587.91M | $8.35M | ||
| 99 | Ether.fiethfi | $0.5960 | +4.41% | +4.30% | $575.37M | $61.06M |






























































































